Модули SFP по низким ценам
В наличии на складе компании «Новые Системы Телеком» появились Модули SFP интерфейсов Gigabit Ethernet, CWDM, DWDM. Наша компания предлагает оборудование по низким ценам.
Гарантия на оборудование 1 год.
Наименование | Тип | Длина волны | Дальнодействие | Цена USD |
SFP без DDMI | ||||
DWP-DG-8524-S5C | 1.25G | 850 | 550M | 30 |
DWP-DG-3124-20 | 1.25G | 1310 | 20KM | 36 |
DWP-DG-3124-40 | 1.25G | 1310 | 40KM | 120 |
DWP-DG-5524-60 | 1.25G | 1550 | 60KM | 150 |
DWP-DG-5524-80 | 1.25G | 1550 | 80KM | 190 |
DWP-DG-5524-120 | 1.25G | 1550 | 120KM | 260 |
SFP с DDMI | ||||
DWP-DG-8524-S5CD | 1.25G | 850 | 550M | 34 |
DWP-DG-3124-20D | 1.25G | 1310 | 20KM | 40 |
DWP-DG-3124-40D | 1.25G | 1310 | 40KM | 130 |
DWP-DG-5524-60D | 1.25G | 1550 | 60KM | 160 |
DWP-DG-5524-80D | 1.25G | 1550 | 80KM | 200 |
DWP-DG-5524-120D | 1.25G | 1550 | 120KM | 270 |
DWP-DG-854G-S5CD | 4.25G | 850 | 500M | 80 |
DWP-DG-314G-L1CD | 4.25G | 1310 | 10km | 156 |
1000Base-T Copper SFP | ||||
GE-GB-P1RC | 10/100/1000M | — | 100M(UTP-5) | 52 |
GE-GB-P3RC | 1000M | — | 100M (UTP-5) | 50 |
100Base-T Copper SFP | ||||
10//100M | — | 100M(UTP-5) | 36 | |
BIDI SFP without DDMI | ||||
DW-BD-3524L-02 | 1.25G | 1310/1550 | 2KM | 46 |
DW-BD-5324L-02 | 1.25G | 1550/1310 | 2KM | 56 |
DW-BD-3524L-20 | 1.25G | 1310/1550 | 0-20KM | 60 |
DW-BD-5324L-20 | 1.25G | 1550/1310 | 0-20KM | 90 |
DW-BD-3424L-20 | 1.25G | 1310/1490 | 0-20KM | 60 |
DW-BD-4324L-20 | 1.25G | 1490/1310 | 0-20KM | 100 |
DW-BD-3524L-40 | 1.25G | 1310/1550 | 40KM | 110 |
DW-BD-5324L-40 | 1.25G | 1550/1310 | 40KM | 120 |
DW-BD-3424L-40 | 1.25G | 1310/1490 | 40KM | 110 |
DW-BD-4324L-40 | 1.25G | 1490/1310 | 40KM | 120 |
DW-BD-3524L-60 | 1.25G | 1310/1550 | 60KM | 120 |
DW-BD-5324L-60 | 1.25G | 1550/1310 | 60KM | 170 |
DW-BD-4524L-60 | 1.25G | 1490/1550 | 60KM | 120 |
DW-BD-5424L-60 | 1.25G | 1550/1490 | 60KM | 170 |
DW-BD-4524L-80 | 1.25G | 1490/1550 | 80KM | 240 |
DW-BD-5424L-80 | 1.25G | 1550/1490 | 80KM | 240 |
BIDI SFP with DDMI | ||||
DW-BD-3524L-02D | 1.25G | 1310/1550 | 2KM | 92 |
DW-BD-5324L-02D | 1.25G | 1550/1310 | 2KM | 112 |
DW-BD-3524L-20D | 1.25G | 1310/1550 | 20KM | 120 |
DW-BD-5324L-20D | 1.25G | 1550/1310 | 20KM | 180 |
DW-BD-3424L-20D | 1.25G | 1310/1490 | 20KM | 120 |
DW-BD-4324L-20D | 1.25G | 1490/1310 | 20KM | 200 |
DW-BD-3524L-40D | 1.25G | 1310/1550 | 40KM | 220 |
DW-BD-5324L-40D | 1.25G | 1550/1310 | 40KM | 240 |
DW-BD-3424L-40D | 1.25G | 1310/1490 | 40KM | 220 |
DW-BD-4324L-40D | 1.25G | 1490/1310 | 40KM | 240 |
DW-BD-3524L-60D | 1.25G | 1310/1550 | 60KM | 240 |
DW-BD-5324L-60D | 1.25G | 1550/1310 | 60KM | 340 |
DW-BD-4524L-60D | 1.25G | 1490/1550 | 60KM | 240 |
DW-BD-5424L-60D | 1.25G | 1550/1490 | 60KM | 340 |
DW-BD-4524L-80D | 1.25G | 1490/1550 | 80KM | 480 |
DW-BD-5424L-80D | 1.25G | 1550/1490 | 80KM | 480 |
CWDM SFP (1.25G/2.5G) without DDMI, XX=27, 29, 31...61, which 27=1270nm, 29=1290nm, and 61=1610nm | ||||
DWP-DGC-XX24-08C | 1.25G | (1270-1450nm) | 80km | 200 |
DWP-DGC-XX24-120 | 1.25G | (1270-1450nm) | 120km | 250 |
DWP-DGC-XX24-08C | 1.25G | (1470-1610nm) | 80km | 170 |
DWP-DGC-XX24-120 | 1.25G | (1470-1610nm) | 120km | 220 |
DWP-DGC-XX48-08C | 2.5G | (1270-1450nm) | 80KM | 260 |
DWP-DGC-XX48-08C | 2.5G | (1470-1610nm) | 80km | 240 |
CWDM SFP (1.25G/2.5G/4.25G) with DDMI, XX=27, 29, 31...61, which 27=1270nm, 29=1290nm, and 61=1610nm | ||||
DWP-DGC-XX24-80D | 1.25G | (1270-1450nm) | 80km | 220 |
DWP-DGC-XX24-120D | 1.25G | (1270-1450nm) | 120km | 270 |
DWP-DGC-XX24-80D | 1.25G | (1470-1610nm) | 80km | 180 |
DWP-DGC-XX24-120D | 1.25G | (1470-1610nm) | 120km | 230 |
DWP-DGC-XX48-80D | 2.5G | (1270-1450nm) | 80KM | 270 |
DWP-DGC-XX48-80D | 2.5G | (1470-1610nm) | 80km | 250 |
DWP-DGC-XX4G-40D | 4.25G | (1470-1610nm) | 40km | 220 |
DWDM SFP (1.25G/2.5G) with DDMI, XX is C-Band and L-Band ITU, XX=17, 18, 19…, which 17=1563.86nm, 18=1563.05nm… | ||||
DWP-DGD-XX24-80D | 1.25G | C/L-Band ITU | 80KM | 1160 |
DWP-DGD-XX24-120D | 1.25G | C/L-Band ITU | 120km | 1240 |
DWP-DGD-XX48-80D | 2.5G | C/L-Band ITU | 80KM | 1160 |
DWP-DGD-XX48-120D | 2.5G | C/L-Band ITU | 120km | 1240 |
SFP(8G) | ||||
DW-SFP+-858G-SRC | 8.5G | 850 | 150M | 300 |
DW-SFP+-318G-LRC | 8.5G | 1310 | 10KM | 500 |
Возможен заказ других типов SFP (включая 10G) по запросу.
Возможны варианты Add-Drop мультиплексоров на 1, 3, 5 и 6 каналов.
Также мы предлагаем услуги по адаптации SFP модулей к Вашему оборудованию (при необходимости).